<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerPoint 2007 &#187; Farben</title>
	<atom:link href="http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/category/alle/ppt-farben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppt-user.de/blogger</link>
	<description>Experten von &#34;PowerPoint-User&#34; berichten von ihren ganz persönlichen Eindrücken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 22:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ganz einfach: Farbverlauf &#252;ber mehrere Objekte</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/ganz-einfach-farbverlauf-ueber-mehrere-objekte/20091016003815/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/ganz-einfach-farbverlauf-ueber-mehrere-objekte/20091016003815/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Formen (AutoFormen)]]></category>
		<category><![CDATA[SmartArt]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderliches]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/ganz-einfach-farbverlauf-ueber-mehrere-objekte/20091016003815/</guid>
		<description><![CDATA[Mehr nebenbei habe ich vor kurzem eine sehr n&#252;tzliche, zeitsparende Besonderheit in PowerPoint 2007 f&#252;r mich entdeckt: F&#252;r die Darstellung eines Projektverlaufs brauchte ich eine Abfolge von Pfeilen, die beginnend mit Hellrot nach rechts immer intensiver werden sollten. Von PowerPoint 2003 her bin ich es gewohnt, dass sich Farbverl&#228;ufe nur auf einzelne Formen anwenden lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/ganz-einfach-farbverlauf-ueber-mehrere-objekte/20091016003815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Karneval: Diese Vorlage l&#228;sst Konfetti regnen</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/zu-karneval-diese-vorlage-laesst-konfetti-regnen/20090221195814/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/zu-karneval-diese-vorlage-laesst-konfetti-regnen/20090221195814/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[Designs u. Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Kompatibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Umsteigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/zu-karneval-diese-vorlage-laesst-konfetti-regnen/20090221195814/</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Office Online Templates Blog (in Englisch) wurde ich auf eine Reihe von animierten Vorlagen aufmerksam, die Microsoft in Zusammenarbeit mit Animation Factory anbietet.&#160; Da darunter auch eine mit Luftballons und Konfetti ist, die so sch&#246;n zur Jahreszeit passt, habe ich diese mal zum Testen herunter geladen. 
 
Der Blog-Beitrag spricht von einer Vorlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/zu-karneval-diese-vorlage-laesst-konfetti-regnen/20090221195814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. &#8211; 21. Oktober: 14 x Wissenstransfer zu PowerPoint 2007</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/19-21-oktober-14-x-wissenstransfer-zu-powerpoint-2007/20080801201246/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/19-21-oktober-14-x-wissenstransfer-zu-powerpoint-2007/20080801201246/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 18:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schiecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendertage]]></category>
		<category><![CDATA[Designs u. Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Folienlayouts]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartArt]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/19-21-oktober-14-x-wissenstransfer-zu-powerpoint-2007/20080801201246/</guid>
		<description><![CDATA[Egal, ob Sie schon umgestiegen sind oder es noch vorhaben: WIE machen Sie sich fit f&#252;r PowerPoint 2007?
Dass dies nicht &#8220;nebenbei&#8221; funktioniert, hat sich herumgesprochen. Wir merken es daran, dass Trainingsanfragen langsam unsere Kapazit&#228;tsgrenze erreichen.
Mein Tipp f&#252;r eine einzigartige Wissens-Tankstelle: Unsere PowerPoint-Anwendertage mit 14 Kursen zu PowerPoint 2007. Schon 50% der Pl&#228;tze sind gebucht. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/19-21-oktober-14-x-wissenstransfer-zu-powerpoint-2007/20080801201246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbverl&#228;ufe – die zweite</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/farbverlaeufe-die-zweite/20080602142841/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/farbverlaeufe-die-zweite/20080602142841/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia Bork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Formen (AutoFormen)]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/farbverlaeufe-die-zweite/20080602142841/</guid>
		<description><![CDATA[Farbverl&#228;ufe sind eine herrliche Spielwiese mit vielen M&#246;glichkeiten. Ute Simon hat im letzten Blog den Pfad als Verlauf vorgestellt. Damit lassen sich interessante Effekte gestalten – zum Beispiel k&#246;nnen Sie eine Form so mit Farbe f&#252;llen, dass sich eine exakt abgesetzte innere Form bildet. Das ist praktischer als zwei Formen aufeinander zu legen. Sie m&#252;ssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/farbverlaeufe-die-zweite/20080602142841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#228;tselhafte Farbverl&#228;ufe</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/raetselhafte-farbverlaeufe/20080530220039/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/raetselhafte-farbverlaeufe/20080530220039/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Formen (AutoFormen)]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderliches]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Bei Farbverl&#228;ufen komme ich mit den voreingestellten Verl&#228;ufen meist nicht weit. Also rufe ich das Dialogfeld Form formatieren &#252;ber den kleinen Pfeil rechts unten in der Gruppe Formenarten auf (an den Begriff &#8220;Startprogramm f&#252;r Dialogfelder&#8221; kann ich mich noch immer nicht gew&#246;hnen, er ist einfach zu sperrig). Bei den Einstellm&#246;glichkeiten unter Typ habe ich mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/raetselhafte-farbverlaeufe/20080530220039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Bild als Hintergrund – schnell zum Wasserzeichen</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/ein-bild-als-hintergrund-schnell-zum-wasserzeichen/20080524163756/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/ein-bild-als-hintergrund-schnell-zum-wasserzeichen/20080524163756/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia Bork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Designs u. Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos u. Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/ein-bild-als-hintergrund-schnell-zum-wasserzeichen/20080524163756/</guid>
		<description><![CDATA[Fotos f&#252;r den Folienhintergrund sind immer etwas problematisch: zu dunkel, zu intensiv und damit f&#252;r Textfolien ungeeignet. Bisher musste ich das Foto in einem Bildbearbeitungsprogramm aufhellen, um es sinnvoll als Hintergrund verwenden zu k&#246;nnen. Ich habe das immer furchtbar umst&#228;ndlich gefunden. Zum Gl&#252;ck ist das Formatieren als Wasserzeichen jetzt direkt in PowerPoint m&#246;glich und spart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/ein-bild-als-hintergrund-schnell-zum-wasserzeichen/20080524163756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feines Tool f&#252;r Design-Bastler</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/feines-tool-fuer-design-bastler/20080311191236/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/feines-tool-fuer-design-bastler/20080311191236/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia Bork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Designs u. Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ich gestehe, ich f&#252;hle mich immer noch ziemlich erschlagen von den vielen M&#246;glichkeiten der Designs. Selber eines zu erstellen, finde ich mindestens m&#252;hselig. Meist stelle ich fest, was ich alles vergessen habe, wenn ich eigentlich schon fertig bin. Aber jetzt brechen fr&#246;hlichere Zeiten f&#252;r mich an: es gibt ein h&#252;bsches, kleines Tool, das mir beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/feines-tool-fuer-design-bastler/20080311191236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es geht doch: Tabellenformatvorlagen nach Ma&#223;</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/und-es-geht-doch-tabellenformatvorlagen-nach-mass/20071203092522/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/und-es-geht-doch-tabellenformatvorlagen-nach-mass/20071203092522/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 09:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[Designs u. Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Anders als in Word und Excel ist das Anlegen eigener Tabellenformatvorlagen in PowerPoint nicht vorgesehen. Schade – denn die integrierten Formatvorlagen k&#246;nnen zwangsl&#228;ufig nicht allen Anforderungen gen&#252;gen. Bei n&#228;herem Hinsehen sind sie jedoch flexibler, als ich zun&#228;chst angenommen habe. Denn unter Optionen f&#252;r Tabellenformat kann ich w&#228;hlen, ob die Tabelle eine Ergebniszeile und abwechselnd formatierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/und-es-geht-doch-tabellenformatvorlagen-nach-mass/20071203092522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Umstieg macht neue Vorlagen unerl&#228;sslich</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/der-umstieg-macht-neue-vorlagen-unerlaesslich/20070907024203/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/der-umstieg-macht-neue-vorlagen-unerlaesslich/20070907024203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 00:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schiecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Designs u. Vorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Kompatibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Umsteigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Juni hatte ich unter &#8220;Wer braucht PowerPoint 2007&#8221; geschrieben, dass die Office-Designs nicht automatisch die Probleme des Corporate Designs l&#246;sen, auch wenn manche Werbeaussage das vermuten l&#228;sst.

Zahlreiche Hilferufe von Anwendern best&#228;tigen die damalige Einsch&#228;tzung. F&#252;r viele IT- und Corporate Design-Verantwortliche ist der Umgang mit Office Designs, Farbskalen, Master und Vorlagen in PowerPoint 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/der-umstieg-macht-neue-vorlagen-unerlaesslich/20070907024203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparente Verl&#228;ufe bleiben im Druck transparent</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/transparente-verlaeufe-bleiben-im-druck-transparent/20070613103127/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/transparente-verlaeufe-bleiben-im-druck-transparent/20070613103127/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-at.de/blogger/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Farbverl&#228;ufe, bei denen eine deckende Farbe in eine zweite, transparente Farbe &#252;bergeht, waren bisher nur f&#252;r Bildschirmpr&#228;sentationen geeignet. Im Druck ging die Transparenz des Verlaufs verloren, die Ergebnisse waren in der Regel unbrauchbar. Erstaunlich und unerwartet: PowerPoint 2007 druckt transparente Verl&#228;ufe korrekt aus &#8211; auf dem gleichen Drucker!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/transparente-verlaeufe-bleiben-im-druck-transparent/20070613103127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
