<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerPoint 2007 &#187; Präsentieren</title>
	<atom:link href="http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/category/alle/praesentieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppt-user.de/blogger</link>
	<description>Experten von &#34;PowerPoint-User&#34; berichten von ihren ganz persönlichen Eindrücken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 22:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum Windows 7 beim Pr&#228;sentieren weniger Stress verursacht</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/warum-windows-7-beim-praesentieren-weniger-stress-verursacht/20091022105142/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/warum-windows-7-beim-praesentieren-weniger-stress-verursacht/20091022105142/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schiecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/warum-windows-7-beim-praesentieren-weniger-stress-verursacht/20091022105142/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt werden einige fragen, was das neue Betriebssystem Windows 7, das heute offiziell auf den Markt kommt, mit PowerPoint zu tun hat. Keine Sorge, es geht nicht um angebliche oder reale Leistungsfortschritte, sondern ganz konkret darum, dass es mit Windows 7 leichter wird, den Bildschirminhalt an einen Beamer oder einen zweiten Monitor zu senden – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/warum-windows-7-beim-praesentieren-weniger-stress-verursacht/20091022105142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolutionierende Neuerung aus dem Office-Labor von Microsoft</title>
		<link>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/revolutionierende-neuerung-aus-dem-office-labor-von-microsoft/20080816022251/</link>
		<comments>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/revolutionierende-neuerung-aus-dem-office-labor-von-microsoft/20080816022251/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 00:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schiecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Add-In]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmpräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/revolutionierende-neuerung-aus-microsofts-office-labor/20080816022251/</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich hat das Office-Labor von Microsoft ein Add-In namens pptPlex ver&#246;ffentlicht. Der Name ist nicht spektakul&#228;r, was dahinter steckt schon. Mit dem Add-In mache ich jede PowerPoint 2007-Pr&#228;sentation zum gro&#223;en Touchpad:


Ich generiere eine &#220;bersichtsfolie,

ordne darauf Foliengruppen als Abschnitte an und …

zoome w&#228;hrend der Bildschirmpr&#228;sentation Abschnitte, Folien oder Folieninhalte heraus.

Zum Vergr&#246;&#223;ern mache ich einen Doppelklick auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppt-user.de/blogger/index.php/revolutionierende-neuerung-aus-dem-office-labor-von-microsoft/20080816022251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
